学院公告
当前位置: 首页 > 新闻与事件 > 学院公告 > 正文

2022年艺术与设计学院研究生复试成绩表

2022-04-04 09:22 点击数:

 

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 考生编号 姓名 初试 总分 复试总分 综合成绩 排名 是否拟录取
021 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 全日制 104642410210015 刘琛 421.0 268.80 86.36 1
021 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 全日制 104642410210013 刘雨潇 413.0 270.80 85.67 2
021 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 全日制 104642410210010 陈卓夫 396.0 268.60 83.33 3
021 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 全日制 104642410210007 王子豪 373.0 263.80 79.93 4
021 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 全日制 104642410210001 杨硕 383.0 248.80 79.13 5
021 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 全日制 104642410210016 韩士虎 379.0 251.40 79.00 6
021 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 全日制 104642410210006 潘笑 376.0 253.80 78.96 7
021 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 全日制 104642410210012 李传凤 378.0 249.00 78.56 8
021 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 全日制 104642410210005 朱锦蕊 360.0 248.00 76.27 9
021 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 全日制 104642410210008 王凯铭 369.0 233.20 75.37 10
021 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 全日制 104642410210009 张雪珂 343.0 251.80 74.73 11
021 艺术与设计学院 085507 工业设计工程 全日制 104642410210002 石博达 359.0 218.40 72.20 12












021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(产品) 全日制 104642410210141 符郡婕 366.0 271.00 80.05 1
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(产品) 全日制 104642410210018 刘敏 395.0 222.80 77.11 2
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(产品) 全日制 104642410210059 王雪冰 366.0 235.00 75.25 3












021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(环艺) 全日制 104642410210133 闫昶 425.00 274.80 87.64 1
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(环艺) 全日制 104642410210087 孟子玥 419.00 267.00 85.88 2
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(环艺) 全日制 104642410210139 张琳 406.00 276.60 85.60 3
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(环艺) 全日制 104642410210116 谭润龙 415.00 257.20 84.09 4
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(环艺) 全日制 104642410210206 王明月 395.00 250.40 80.79 5
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(环艺) 全日制 104642410210134 李淑婷 389.00 253.60 80.49 6
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(环艺) 全日制 104642410210158 王盼盼 384.00 256.00 80.21 7
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(环艺) 全日制 104642410210067 郭盟雅 372.00 259.60 79.25 8
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(环艺) 全日制 104642410210064 刘瑞琪 370.00 261.00 79.20 9
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(环艺) 全日制 104642410210173 来倩楠 376.00 255.40 79.17 10
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(环艺) 全日制 104642410210111 黄呈 373.00 255.40 78.81 11












021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(视传) 全日制 104642410210144 田小航 409.00 274.40 85.67 1
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(视传) 全日制 104642410210131 李一帆 400.00 272.00 84.27 2
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(视传) 全日制 104642410210210 刘倩 424.00 246.40 83.73 3
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(视传) 全日制 104642410210068 张钰颖 391.00 272.60 83.27 4
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(视传) 全日制 104642410210056 闫宽 383.00 279.60 83.24 5
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(视传) 全日制 104642410210092 何洁 396.00 255.00 81.52 6
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(视传) 全日制 104642410210049 朱玲锐 386.00 260.20 81.01 7
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(视传) 全日制 104642410210149 汪宇龙 383.00 260.60 80.71 8
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(视传) 全日制 104642410210169 王正泽 393.00 250.60 80.57 9
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(视传) 全日制 104642410210168 梁田 382.00 258.80 80.35 10
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(视传) 全日制 104642410210171 赵欣 392.00 249.20 80.27 11
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(视传) 全日制 104642410210097 马晓聪 388.00 249.20 79.79 12
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(视传) 全日制 104642410210075 韩凤霜 385.00 250.00 79.53 13
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(视传) 全日制 104642410210112 李瑞 384.00 249.40 79.33 14
021 艺术与设计学院 135108 艺术设计(视传) 全日制 104642410210039 潘金格 382.00 249.00 79.04 15

 

上一条:“当好引路人,一起向未来”师德教育主题征文和师德师风优秀案例评选活动方案 下一条:艺术与设计学院2022年硕士研究生复试工作细则

[关闭]